Las medidas publicadas son aproximadas y pueden variar levemente según el modelo, el corte de la prenda y el proceso de producción.
Te recomendamos comparar las medidas con una prenda similar que uses habitualmente antes de confirmar la compra.
Remera regular
Guía de referencia para remeras de calce regular.
| Medida | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 |
| B | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 |
| C | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| D | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Medidas expresadas en centímetros. Puede haber una variación de +/- 2 cm.
Remera oversize
Guía de referencia para remeras de calce oversize.
| Medida | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
| B | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
| C | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| D | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 |
Medidas expresadas en centímetros. Puede haber una variación de +/- 2 cm.
Hoodies
Guía de referencia para buzos y hoodies.
| Medida | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 |
| B | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| C | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| D | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Medidas expresadas en centímetros. Puede haber una variación de +/- 2 cm.
Gorras
Guía de referencia para gorras.
| Medida | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| A | 54-56 | 57-59 | 60-62 |
Medidas expresadas en centímetros. La circunferencia puede variar según el ajuste de la gorra.